V Liga Municipal de Tenis 2007
V LIGA MUNICIPAL DE TENIS 2007
Santisteban del Puerto
Se convoca la 5ª edición de esta actividad, en la que para participar, será necesario tener en cuenta lo siguiente:
INSCRIPCIÓN: -Se realizará presentando los datos personales de la persona interesada (teléfono de contacto obligatorio ); la entrega se realizará en la Oficina del Área de Deportes ( horario de mañana ),o bien, en el Pabellón Municipal ( horario de tarde )
– La inscripción será GRATUITA, debiendo aportar cada participante sólo la raqueta; el resto de material necesario será aportado por la organización.
PLAZO: Se abre el plazoe de inscripción, finalizando el mismo el día 4 de Abril, mes en el que darán comienzo los partidos.
INSTALACIONES: Esta actividad se desarrollará en el Pabellón Polideportivo Municipal de SAntisteban del Puerto y en las Pistas Polideportivas del Centro de Educación Infantil y Primaria.
Una vez concluido el plazo de formalización de inscripciones, el Área de Deportes de la Fundación Ilugo, entregará una calendario con los partidos, a cada participante.
Se establecerán diferentes categorías, según el número de personas inscritas.
Para cualquier información sobre esta actividad y su desarrollo, dirigirse al Director del Área de Deportes, Juan Luis Álamo Núñez ( 661 066 681 ).
RELACION DE PARTIDOS JUGADOS
RELACIÓN DE JUGADORES Y CLASIFICACIÓN
GRUPO I
| JUGADORES | P.J | P.G | P.P | S.F/S.C | PTOS |
| Pedro Javier | 10 | 2 | 8 | 4/16 | 10 * |
| Miguel Ángel | 10 | 9 | 1 | 19/2 | 19 |
| Juan Ramón | 10 | 8 | 2 | 19/3 | 18 |
| Juan Luis | 10 | 5 | 5 | 10/10 | 15 |
| Emilio | 10 | 6 | 4 | 13/11 | 16 * |
| Fº Javier | 10 | 4 | 6 | 8/12 | 14 |
| Julio Alberto | 10 | 7 | 3 | 14/8 | 17 |
| Daniel | 10 | 6 | 4 | 15/7 | 16 |
| José Antonio | 10 | 10 | 0 | 20/0 | 20 |
| Sebastián | 10 | 3 | 4 | 6/15 | 13 |
| Domingo | 10 | 0 | 10 | 0/10 | 1 |
| Jesús | 10 | 1 | 9 | 2/16 | 5* |
GRUPO II
| JUGADORES | P.J | P.G | P.P | S.F/S.C | PTOS |
| Juan Antonio | 9 | 9 | 0 | 18/0 | 18 |
| Mariano H. | 9 | 6 | 3 | 13/6 | 15 |
| Juan María | 9 | 8 | 1 | 16/2 | 17 |
| Mariano G. | — | —- | —- | ——- | —- |
| Agustín | — | —- | —- | ——- | —- |
| Pedro Miguel | 9 | 5 | 4 | 10/9 | 13* |
| Miguel Ángel H. | 9 | 0 | 9 | 0/18 | 3 * |
| Diego | 9 | 3 | 6 | 6/13 | 12 |
| José Manuel | 9 | 4 | 5 | 9/11 | 13 |
| Miguel | 9 | 2 | 7 | 5/14 | 11 |
| Manuel Anaya | 9 | 0 | 9 | 0/18 | 2* |
| Manuel G. | 9 | 7 | 2 | 14/5 | 15* |
*clasificación actualizada hasta el 29 de Agosto de 2007
















